Mais saúde para a sua família
A Geladeira Consul Bem Estar com Horta em Casa tem 437 litros de capacidade e foi pensada para quem busca uma vida mais saudável para toda família. Completa, conta com iluminação em LED, compartimentos especiais, Filtro Bem Estar e interface touch. Tudo para facilitar a sua vida.
Horta em Casa
Já imaginou um compartimento para deixar as suas verduras fresquinhas por mais tempo? A Consul pensou nisso para você! O compartimento Horta em Casa passou por testes funcionais, físico-químicos e microbiológicos em alface e rúcula que comprovaram a sua eficiência. Muito bom, né?
Filtro Bem Estar
Ninguém merece abrir a geladeira e sentir cheiros desagradáveis ou tomar um suco com gosto de peixe só porque estava tudo junto. Com o Filtro Bem Estar você não tem este problema. Ele acaba com aqueles odores ruins e avisa, por meio da interface, quando o filtro deve ser trocado.
Compartimentos especiais
A Geladeira Bem Estar conta com os compartimentos Frutaria que fica na porta para você nunca esquecer das frutas; Meu Espaço, perfeito para guardar cosméticos sem misturá-los com as comidas; Espaço Mais para deixa o seu freezer mais organizado, além de gavetas Extra Gelo e Hortifruti.
Interface touch
Com a interface touch você pode ajustar a temperatura, selecionar modos especiais, saber quando o filtro Bem Estar deve ser trocado e quando a porta está aberta. Muito bem pensado para a sua família.
Especificações do Produto | |||||||||
| |||||||||
Peças Compativeis | W10749469; W10699240; W10696875; W10616738; W10600444; W10585857; W10563921; W10553787; W10553052; W10553042; W10551258; W10551176; W10551172; W10549285; W10549270; W10549265; W10531315; W10515645; W10472232; W10391596; W10331995; W10259720; W10207851 | ||||||||
Category_Meli | Mlb181355 | ||||||||
Tipo Do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 Portas | ||||||||
Consumo Aproximado De Energia (Kwh) | 56 Kwh/Mês | ||||||||
Capacidade Total (L) | 437 | ||||||||
Dispenser De Água | Não | ||||||||
Prateleiras Removíveis | Sim | ||||||||
Capacidade Freezer (L) | 107 | ||||||||
Tipo De Degelo | Frost Free | ||||||||
Capacidade | 437L | ||||||||
Cor | Inox | ||||||||
Eficiência Energética | A | ||||||||
Recipiente Para Guardar Gelo | Sim | ||||||||
Capacidade Geladeira (L) | 330 | ||||||||
Mais Informações | *Cor Inox Não Se Confunde Com Aço Inox. Produto Produzido No Material Evox Na Parte Frontal. | ||||||||
Porta Ovos | Sim | ||||||||
Porta Latas | Sim | ||||||||
Portfólio | Linha Branca | ||||||||
Garantia Do Fornecedor (Mês) | 12 | ||||||||
Alarme De Porta Aberta | Sim | ||||||||
Pés Niveladores | Sim | ||||||||
Marca | Consul | ||||||||
Controle De Temperatura | Sim | ||||||||
Trava De Segurança | Sim | ||||||||
Nº De Portas | 2 | ||||||||
Painel De Controle | Externo | ||||||||
Formato | Duplex | ||||||||
Nome Modelo Prateleira | Crm55Ak | ||||||||
Título Modulo 01 | Geladeira Consul Bem Estar | ||||||||
Texto Modulo 01 | Geladeira Consul Bem Estar: Espaço Para Uma Vida Mais Saudável. | ||||||||
Imagem Modulo 01 | Consul_Geladeira_Crm55Ak_Imagem_3_4_Esquerda_Modulo1_1650X1450.Jpg | ||||||||
Título Modulo 02 | Horta Em Casa | ||||||||
Texto Modulo 02 | Verduras Frescas Por Mais Tempo. | ||||||||
Imagem Modulo 02 | Consul_Geladeira_Crm55Ak_Imagem_Gaveta_Verduras_Modulo2_3840X2100.Jpg | ||||||||
Título Modulo 03 | Frutaria | ||||||||
Texto Modulo 03 | Aquele Lanchinho Saudável Sempre À Vista. | ||||||||
Imagem Modulo 03 | Consul_Geladeira_Crm55Ak_Imagem_Prateleira_Porta_Modulo3_2520X1350.Jpg | ||||||||
Título Modulo 04 | Porta Latas Flex | ||||||||
Texto Modulo 04 | Da Geladeira Para O Freezer. Do Freezer Pra Sua Mesa. | ||||||||
Imagem Modulo 04 | Consul_Geladeira_Crm55Ak_Imagem_Porta_Latas_Modulo4_2450X1350.Jpg | ||||||||
Id Do Vídeo | Ri5Dumwjboq | ||||||||
Manual Do Produto | Https://Dr0Ni321Kumyw.Cloudfront.Net/Wp-Content/Uploads/2017/04/Crm-Manual-De-Instru%C3%A7%C3%B5Es.Pdf | ||||||||
Guia Rápido | Https://Dr0Ni321Kumyw.Cloudfront.Net/Wp-Content/Uploads/2017/04/Crm-Guia-R%C3%A1Pido.Pdf | ||||||||
Classificação Energética 110V | Crm55.127.Png | ||||||||
Classificação Energética 220V | Crm55.220.Png |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
De: R$ 3.659,00Por: R$ 2.799,00ou X de
Economia de R$ 860,00