Dois Pratos no Ponto Certo ao mesmo Tempo
Novo forno elétrico de embutir Brastemp. Assados simultâneos e 7 opções de funções para o ponto certo por dentro e por fora. *comparado com forno convencional, sem convecção.
Convecção
Circulação de ar quente que garante um descongelamento até 10x mais rápido* e um processo de assamento mais uniforme. *comparado com descongelamento no refrigerador. Testado com 500g de carne moída.
7 Funções de Assamento
7 funções de assamento Uma função para cada tipo de preparo entregando melhores resultados dos seus assados. *comparado ao produto tradicional com 2 a 3 funções para assados simultâneos.
2 Prateleiras e 7 Níveis
Ideal para assar dois pratos ao mesmo tempo sem perder o melhor de cada um. As duas prateleiras podem ser ajustadas aos 7 níveis de altura dentro do forno.
Grill
Ideal para finalizar receitas com crocância e de forma precisa.
Especificações do Produto | |||||||||
| |||||||||
Peças Compativeis | W10920025; W10915770; W10908529; W10894133; W10893767; W10892760; W10892758; W10885306; W10885305; W10884798; W10883539; W10883301; W10879794; W10865791; W10864809; W10857169; W10854957; W10853064; W10842555; W10842549; W10842472; W10840259; W10839765; W10839376; W10837980; W10837232; W10832378; W10832377; W10832375; W10821932; W10821715; W10821518; W10819948; W10819945; W10819225; W10819183; W10815361; W10815360; W10811547; W10806465; W10806459; W10806308; W10806299; W10806123; W10806080; W10806058; W10805987; W10805942; W10804048; W10795083; W10789665; W10743265; W10719685; W10661056; W10602433; W10464778; W10391315; 326051985; 326042947; 326040824; 326040823; 326039023; 326034790; 326016341; 000354783 | ||||||||
Category_Meli | Mlb247925 | ||||||||
Tipo Do Produto | Forno | ||||||||
Alimentação | Elétrico | ||||||||
Informações Para Instalação | Localização Do Cabo De Alimentação (Visão Frontal): Inferior Esquerdo | ||||||||
Volume Do Forno (L) | 84 | ||||||||
Dimensões Com Embalagem (Lxaxp) (Cm) | 66,5X68X76,2 | ||||||||
Cor | Preto | ||||||||
Eficiência Energética | A | ||||||||
Aplicação | Embutir | ||||||||
Mais Informações | Seu Produto Requer Uma Instalação Especializada E Deve Ser Realizada, Preferencialmente, Pela Rede De Serviços Autorizada Brastemp. No Entanto, Esta Instalação Não É Gratuita. O Local Onde O Forno Será Instalado, Deverá Estar De Acordo Com As Especificações Do Manual De Instruções. | ||||||||
Display | Led | ||||||||
Potência (W) | 1860 | ||||||||
Relógio | Não | ||||||||
Portfólio | Linha Branca | ||||||||
Garantia Do Fornecedor (Mês) | 12 | ||||||||
Timer | Sim | ||||||||
Acendimento | Automático | ||||||||
Marca | Brastemp | ||||||||
Dimensões Aproximadas Do Nicho De Embutir ( A X L X P) - Cm | 61,2X57,6X58 | ||||||||
Luz De Forno | Sim | ||||||||
Grill | Sim | ||||||||
Trava De Segurança | Não | ||||||||
Termostato | Sim | ||||||||
Bandeja Coletora De Resíduos | Não | ||||||||
Temperatura | Mínima 75°C - Máxima 260°C | ||||||||
Nome Modelo Prateleira | Boc84Ae | ||||||||
Título Modulo 01 | Dois Pratos No Ponto Certo Ao Mesmo Tempo | ||||||||
Texto Modulo 01 | Novo Forno De Embutir Elétrico Brastemp. Assados Simultâneos E 7 Opções De Funções Para O Ponto Certo Por Dentro E Por Fora. *Comparado Com Forno Convencional, Sem Convecção. | ||||||||
Imagem Modulo 01 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Frontal-Ambientada-Produzida-Módulo-1_1950X2100.Jpg | ||||||||
Título Modulo 02 | Convecção | ||||||||
Texto Modulo 02 | Circulação De Ar Quente Que Garante Um Descongelamento Até 10X Mais Rápido* E Um Processo De Assamento Mais Uniforme. *Comparado Com Descongelamento No Refrigerador. Testado Com 500G De Carne Moída. | ||||||||
Imagem Modulo 02 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Módulo-2_3840X2100.Jpg | ||||||||
Título Modulo 03 | 7 Funções De Assamento | ||||||||
Texto Modulo 03 | 7 Funções De Assamento Uma Função Para Cada Tipo De Preparo Entregando Melhores Resultados Dos Seus Assados. *Comparado Ao Produto Tradicional Com 2 A 3 Funções Para Assados Simultâneos. | ||||||||
Imagem Modulo 03 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Funcionalidade-Assamento-Módulo-3_2520X1350.Jpg | ||||||||
Título Modulo 04 | 2 Prateleiras E 7 Níveis | ||||||||
Texto Modulo 04 | Ideal Para Assar Dois Pratos Ao Mesmo Tempo Sem Perder O Melhor De Cada Um. As Duas Prateleiras Podem Ser Ajustadas Aos 7 Níveis De Altura Dentro Do Forno. | ||||||||
Imagem Modulo 04 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Prateleiras-Módulo-4_2450X1350.Jpg | ||||||||
Título Modulo 05 | Grill | ||||||||
Texto Modulo 05 | Ideal Para Finalizar Receitas Com Crocância E De Forma Precisa. | ||||||||
Imagem Modulo 05 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Grill-Módulo-5_3840X2100.Jpg | ||||||||
Id Do Vídeo | Fnx-2Twa_Q0 | ||||||||
Manual Do Produto | Https://Dtqtu30Aguuf7.Cloudfront.Net/Wp-Content/Uploads/2018/07/Brastemp_Forno_Boc84Ae_Manual_Vers%C3%A3O_Digital.Pdf | ||||||||
Selo De Segurança | Selo_Boc84Aebna.Jpg | ||||||||
Diferencial 01 | Para Ignorar Preencha Com "." | ||||||||
Diferencial 02 | Para Ignorar Preencha Com "." | ||||||||
Diferencial 03 | Para Ignorar Preencha Com "." |
Especificações do Produto | |||||||||
| |||||||||
Peças Compativeis | W10920025; W10915770; W10908529; W10894133; W10893767; W10892760; W10892758; W10885306; W10885305; W10884798; W10883539; W10883301; W10879794; W10865791; W10864809; W10857169; W10854957; W10853064; W10842555; W10842549; W10842472; W10840259; W10839765; W10839376; W10837980; W10837232; W10832378; W10832377; W10832375; W10821932; W10821715; W10821518; W10819948; W10819945; W10819225; W10819183; W10815361; W10815360; W10811547; W10806465; W10806459; W10806308; W10806299; W10806123; W10806080; W10806058; W10805987; W10805942; W10804048; W10795083; W10789665; W10743265; W10719685; W10661056; W10602433; W10464778; W10391315; 326051985; 326042947; 326040824; 326040823; 326039023; 326034790; 326016341; 000354783 | ||||||||
Category_Meli | Mlb247925 | ||||||||
Tipo Do Produto | Forno | ||||||||
Alimentação | Elétrico | ||||||||
Informações Para Instalação | Localização Do Cabo De Alimentação (Visão Frontal): Inferior Esquerdo | ||||||||
Volume Do Forno (L) | 84 | ||||||||
Dimensões Com Embalagem (Lxaxp) (Cm) | 66,5X68X76,2 | ||||||||
Cor | Preto | ||||||||
Eficiência Energética | A | ||||||||
Aplicação | Embutir | ||||||||
Mais Informações | Seu Produto Requer Uma Instalação Especializada E Deve Ser Realizada, Preferencialmente, Pela Rede De Serviços Autorizada Brastemp. No Entanto, Esta Instalação Não É Gratuita. O Local Onde O Forno Será Instalado, Deverá Estar De Acordo Com As Especificações Do Manual De Instruções. | ||||||||
Display | Led | ||||||||
Potência (W) | 1860 | ||||||||
Relógio | Não | ||||||||
Portfólio | Linha Branca | ||||||||
Garantia Do Fornecedor (Mês) | 12 | ||||||||
Timer | Sim | ||||||||
Acendimento | Automático | ||||||||
Marca | Brastemp | ||||||||
Dimensões Aproximadas Do Nicho De Embutir ( A X L X P) - Cm | 61,2X57,6X58 | ||||||||
Luz De Forno | Sim | ||||||||
Grill | Sim | ||||||||
Trava De Segurança | Não | ||||||||
Termostato | Sim | ||||||||
Bandeja Coletora De Resíduos | Não | ||||||||
Temperatura | Mínima 75°C - Máxima 260°C | ||||||||
Nome Modelo Prateleira | Boc84Ae | ||||||||
Título Modulo 01 | Dois Pratos No Ponto Certo Ao Mesmo Tempo | ||||||||
Texto Modulo 01 | Novo Forno De Embutir Elétrico Brastemp. Assados Simultâneos E 7 Opções De Funções Para O Ponto Certo Por Dentro E Por Fora. *Comparado Com Forno Convencional, Sem Convecção. | ||||||||
Imagem Modulo 01 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Frontal-Ambientada-Produzida-Módulo-1_1950X2100.Jpg | ||||||||
Título Modulo 02 | Convecção | ||||||||
Texto Modulo 02 | Circulação De Ar Quente Que Garante Um Descongelamento Até 10X Mais Rápido* E Um Processo De Assamento Mais Uniforme. *Comparado Com Descongelamento No Refrigerador. Testado Com 500G De Carne Moída. | ||||||||
Imagem Modulo 02 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Módulo-2_3840X2100.Jpg | ||||||||
Título Modulo 03 | 7 Funções De Assamento | ||||||||
Texto Modulo 03 | 7 Funções De Assamento Uma Função Para Cada Tipo De Preparo Entregando Melhores Resultados Dos Seus Assados. *Comparado Ao Produto Tradicional Com 2 A 3 Funções Para Assados Simultâneos. | ||||||||
Imagem Modulo 03 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Funcionalidade-Assamento-Módulo-3_2520X1350.Jpg | ||||||||
Título Modulo 04 | 2 Prateleiras E 7 Níveis | ||||||||
Texto Modulo 04 | Ideal Para Assar Dois Pratos Ao Mesmo Tempo Sem Perder O Melhor De Cada Um. As Duas Prateleiras Podem Ser Ajustadas Aos 7 Níveis De Altura Dentro Do Forno. | ||||||||
Imagem Modulo 04 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Prateleiras-Módulo-4_2450X1350.Jpg | ||||||||
Título Modulo 05 | Grill | ||||||||
Texto Modulo 05 | Ideal Para Finalizar Receitas Com Crocância E De Forma Precisa. | ||||||||
Imagem Modulo 05 | Boc84Ae-Forno-Eletrico-De-Embutir-Brastemp-Grill-Módulo-5_3840X2100.Jpg | ||||||||
Id Do Vídeo | Fnx-2Twa_Q0 | ||||||||
Manual Do Produto | Https://Dtqtu30Aguuf7.Cloudfront.Net/Wp-Content/Uploads/2018/07/Brastemp_Forno_Boc84Ae_Manual_Vers%C3%A3O_Digital.Pdf | ||||||||
Selo De Segurança | Selo_Boc84Aebna.Jpg | ||||||||
Diferencial 01 | Para Ignorar Preencha Com "." | ||||||||
Diferencial 02 | Para Ignorar Preencha Com "." | ||||||||
Diferencial 03 | Para Ignorar Preencha Com "." |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
De: R$ 1.749,00Por: R$ 1.478,00ou X de
Economia de R$ 271,00